返回

广州市第四届建筑工匠技能擂台赛

截止时间:2019-11-15 23:55:00
投票规则: 每个微信每天能投5票,每天可为同一选手投1票

最新排名

排名 参与选手 投票
1 281. 邓嘉斌-中建三局集团有限公司 6858票
2 49. 张胜杰-中国建筑第四工程局有限公司 5126票
3 223. 陈功鹏 -中国建筑第八工程局有限公司 4303票
4 176. 谢冠权 -中国建筑一局(集团)有限公司 4201票
5 5. 杜鹏-中铁广州工程局集团第二工程有限公司 3920票
6 22. 伍少高-中国建筑第八工程局有限公司华南分公司 3592票
7 23. 肖凯凯-铁广州工程局集团有限公司 3148票
8 5. 戴今-中铁广州工程局集团第二工程有限公司南沙港铁路三分部 3073票
9 243. 雷炼文- 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 3003票
10 24. 张神勇-广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 2933票
11 7. 冯兆佳-广州建筑股份有限公司 2818票
12 11. 李小强-中铁广州工程局集团有限公司 2306票
13 178. 苏志觉 -广东省工业设备安装有限公司 2246票
14 77. 刘万财 -中国建筑第五工程局有限公司 2037票
15 117. 樊俊富 -上海泾东建筑发展有限公司 1675票
16 2. 陈行仁-中国建筑第八工程局有限公司 1615票
17 277. 张上初-广州市番禺大石建筑工程有限公司 1607票
18 80. 全松柏 广州市志信建筑工程有限公司 1459票
19 187. 谭宽乐 -广东省工业设备安装有限公司 1446票
20 132. 王梁超 -广东蕉岭建筑工程集团有限公司 1400票
21 134. 邹德军- 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 1368票
22 144. 陈国相 -广东蕉岭建筑工程集团有限公司 1279票
23 3. 陈涛-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 1244票
24 95. 万修富- 中国建筑第四工程局有限公司 1199票
25 17. 秦潇-中铁广州工程局集团有限公司 1010票
26 8. 胡永-中建八局第一建设有限公司 1002票
27 199. 欧阳海洋- 中国建筑第四工程局有限公司 965票
28 9. 黄子安-中国建筑第五工程局有限公司 930票
29 19. 王招华-中铁广州工程局集团有限公司 905票
30 273. 奉小军-广州市第四建筑工程有限公司 888票
31 94. 吴胜华- 中国建筑第四工程局有限公司 780票
32 1. 岑伟杰-龙元建设集团股份有限公司 760票
33 72. 易见红 -中国建筑第五工程局有限公司 746票
34 228. 陈建文 -广东省工业设备安装有限公司 734票
35 54. 龚云-中国建筑第五工程局有限公司 718票
36 261. 秦乔武-中建三局集团有限公司 716票
37 66. 徐宏 -上海建工五建集团有限公司 696票
38 235. 李志策 -广州市海特建筑工程有限公司 695票
39 84. 徐学广- 中建三局集团有限公司 636票
40 15. 刘兆阳-中国建筑第四工程局有限公司 611票
41 234. 梁文康 -广州机施建设集团有限公司 575票
42 59. 赖陈保-中国建筑第五工程局有限公司 567票
43 204. 杜超 -中国建筑第四工程局有限公司 562票
44 96. 廖万春 -广州市第二建筑工程有限公司 561票
45 101. 王本刚- 中天建设集团有限公司 544票
46 148. 丁军允 -广州市番禺区沙湾世良工艺美术工作室 537票
47 157. 李桂威 -广州市永庆坊非物质文化遗产投资有限公司 525票
48 208. 钟国望 -广州机施建设集团有限公司 515票
49 33. 李冬国-广州市宏力建筑劳务有限公司 510票
50 274. 吴庆滨-广州市宏力建筑劳务有限公司 496票
51 275. 陈瑞洪-广州市宏力建筑劳务有限公司 487票
52 113. 谢亚平 -广州建筑股份有限公司 479票
53 16. 罗树辉-龙元建设集团股份有限公司 473票
53 73. 潘志杰- 龙元建设集团股份有限公司 473票
53 213. 曾余- 中天华南建设投资集团有限公司" 473票
53 237. 郭怀禄 -广州市海特建筑工程有限公司 473票
57 42. 王小文-中建四局第三建设有限公司 459票
58 119. 方耿 -广州一建建设集团有限公司 458票
58 282. 曾伟光-广州一建建设集团有限公司 458票
60 238. 王诚鑫- 广州市海特建筑工程有限公司 457票
61 193. 戴军明 -广东省工业设备安装有限公司 456票
62 91. 张自红- 融兴建设集团有限公司 412票
63 229. 谢家亮 -广州机施建设集团有限公司 411票
64 70. 谢光保 -中国建筑第四工程局有限公司 406票
65 67. 施国友- 广州市第三建筑工程有限公司 393票
66 65. 谢光绪-中国建筑第四工程局有限公司 392票
67 159. 李露强 -中国建筑一局(集团)有限公司" 391票
68 142. 胡新宝- 中国建筑第四工程局有限公司 388票
68 194. 梁旭先- 广州机施建设集团有限公司 388票
70 81. 邹应权- 融兴建设集团有限公司 386票
71 184. 冯有朋- 中国建筑一局(集团)有限公司 384票
72 167. 严雷 -广州机施建设集团有限公司 379票
73 146. 邹金初 -广州建筑股份有限公司 375票
74 180. 李雨晨- 中天华南建设投资集团有限公司 370票
74 226. 邱后元- 中国建筑一局(集团)有限公司 370票
76 179. 刘博 -中国建筑第八工程局有限公司 362票
77 215. 吴伟 -中国建筑第五工程局有限公司 351票
78 245. 钮辉 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 346票
79 60. 李双华-广东省工业设备安装有限公司 342票
79 268. 尹小平-广州市机电安装有限公司 342票
81 161. 庞映红 -广州机施建设集团有限公司 337票
82 38. 吕徐其-广州市第三建筑工程有限公司 335票
83 6. 房荣亮-中国建筑第四工程局有限公司 332票
84 90. 董与平- 融兴建设集团有限公司 331票
85 244. 王志亮 - 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 323票
86 197. 何际乾 -中国建筑一局(集团)有限公司 322票
87 153. 陈桥秀 -广州市番禺区沙湾世良工艺美术工作室 309票
88 227. 叶加龙- 中国建筑第五工程局有限公司 307票
89 218. 鲁永清 -中天华南建设投资集团有限公司 306票
90 61. 张其彬-中天建设集团有限公司 298票
91 149. 谢凤翠 -广州市番禺区沙湾世良工艺美术工作室 284票
92 242. 罗小波 - 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 283票
93 224. 杨昌敏 -中天华南建设投资集团有限公司 280票
94 173. 吴成风 -中国建筑第五工程局有限公司 278票
95 79. 钱晓三 -中天建设集团有限公司 275票
96 137. 罗强 -广州市第二建筑工程有限公司 262票
97 13. 廖连飞-广州机施建设集团有限公司 254票
98 53. 奉明兰-广州市机电安装有限公司 250票
99 280. 孙一杰-广州机施建设集团有限公司 244票
100 30. 苟于建-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 239票
101 171. 陈立彪 -中国建筑第四工程局有限公司 237票
102 27. 陈鹏飞-深圳市交建建设工程有限公司 229票
103 212. 吴建- 中国建筑第八工程局有限公司 228票
104 21. 吴逢治-厦门桓隆圣建设有限公司 222票
105 56. 郭胜伟-上海建工五建集团有限公司 219票
106 278. 唐超-厦门桓隆圣建设有限公司 217票
107 14. 刘学孟-厦门桓隆圣建设有限公司 215票
108 83. 金海亮 -从化市第三建筑集团有限公司 214票
109 211. 陈豪 -中国建筑第四工程局有限公司 212票
110 241. 王华 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 210票
111 138. 杨晓东- 广州市第二建筑工程有限公司 209票
112 272. 邓艮山-广州市第四建筑有限公司 203票
113 18. 王康旭-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 202票
114 35. 李辉-中天建设集团有限公司 196票
115 114. 李其祥 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 190票
116 10. 焦龙-中国建筑第四工程局有限公司 180票
116 36. 刘国-中铁广州工程局集团有限公司广州地铁七号线二期工程一项目经理部 180票
118 201. 张凌云- 中国建筑第五工程局有限公司 179票
119 12. 梁泽强-中建三局第一建设工程有限责任公司 177票
120 31. 苟于敏-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 176票
120 57. 黄汉青-中国建筑第四工程局有限公司 176票
122 222. 谢泽鹏 -广东省工业设备安装有限公司 174票
123 177. 吴学峰 -中国建筑第五工程局有限公司 173票
124 50. 刘健生-中国建筑第八工程局有限公司 167票
124 85. 李逢军 -中铁广州局工程局深圳公司 167票
126 58. 黄亚拉-广东省工业设备安装有限公司 159票
127 232. 杨军 -中国建筑一局(集团)有限公司 158票
128 150. 李明君- 广州市高沐园林工程设计有限公司 147票
129 189. 李小文- 中天华南建设投资集团有限公司 144票
129 231. 黄勇- 中国建筑第五工程局有限公司 144票
131 64. 郑育波- 中国建筑第四工程局有限公司 141票
132 20. 文超-中国建筑第四工程局有限公司 139票
133 233. 蒋明端 -中国建筑第五工程局有限公司 130票
134 279. 林楚健-广东省建筑工程集团有限公司 123票
135 99. 张桃 -中国建筑第五工程局有限公司 119票
136 217. 占克贵 -中国建筑第八工程局有限公司 118票
137 246. 马鑫 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 114票
138 152. 李明华 -广州市番禺区沙湾世良工艺美术工作室 112票
139 82. 周清民- 中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 110票
140 107. 向中诚 -中建二局第三建筑工程有限公司 107票
141 44. 韦荣韩-中建四局一公司广州分公司 104票
142 220. 张奉柏 -中国建筑第四工程局有限公司 102票
143 28. 邓先明-中国建筑第八工程局有限公司 101票
144 247. 张桥富-中天华南建设投资集团有限公司 100票
145 236. 张智钦- 广州市海特建筑工程有限公司 98票
146 34. 李汉伟-龙元建设集团股份有限公司 94票
146 39. 欧朝佳-中国建筑第八工程局有限公司 94票
146 260. 吴连青-中国建筑第二工程局有限公司华东分公司 94票
149 25. 赵思远-中建三局第一建设工程有限责任公司 89票
150 188. 黄海燕 -中国建筑第八工程局有限公司 81票
151 37. 罗启才-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 80票
152 45. 韦滔-中建四局一公司广州分公司 79票
152 158. 厉增增 -中国建筑第五工程局有限公司 79票
154 151. 何刘 78票
155 111. 尹振兴 -龙元建设集团股份有限公司 76票
156 239. 余波- 广州市海特建筑工程有限公司 74票
157 97. 许洪乔 -广州市第二建筑工程有限公司 73票
158 92. 丁裕庆 -中建三局集团有限公司 70票
159 139. 朱荣阳 -广东珠江工程总承包有限公司 63票
160 104. 刘大方- 中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 59票
160 216. 王远东- 广东省工业设备安装有限公司 59票
162 102. 何永丰- 中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 58票
162 109. 孙道军- 中国建筑第四工程局有限公司 58票
162 110. 吴毓润 -广州一建建设集团有限公司 58票
162 147. 王锡斌 -广东珠江工程总承包有限公司 58票
162 174. 胡爱兵- 中国建筑第八工程局有限公司 58票
167 47. 尹凯-中天建设集团有限公司 52票
167 71. 朱香旭 -温州翔达建筑承包有限公司 52票
169 121. 张礼燕 -中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 49票
169 191. 赵俊仕 -中国建筑第五工程局有限公司 49票
171 63. 沈盈好 -中建三局集团有限公司 47票
172 122. 高国清 -广州工程总承包集团有限公司 45票
172 262. 殷攀-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 45票
174 154. 饶双来- 广州市高沐园林工程设计有限公司 43票
175 41. 汪俊超-中国建筑第四工程局有限公司 40票
175 76. 吴传海 -中建三局第一建设工程有限责任公司 40票
175 255. 黄洪亮-中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 40票
178 51. 陈礼韬-中国建筑第四工程局有限公司 39票
179 141. 周校慰 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 37票
180 48. 喻耀-中国建筑第四工程局有限公司 36票
181 105. 彭代玉- 中建三局集团有限公司 32票
182 185. 杨仕菊- 中国建筑第四工程局有限公司 29票
183 40. 石红运-中建二局第三建筑工程有限公司 28票
183 52. 陈林-中建八局第一建设有限公司 28票
183 196. 欧阳高超- 中国建筑第五工程局有限公司 28票
186 69. 廖大生 -中国建筑第四工程局有限公司 27票
186 133. 赖宗超- 中铁广州工程局集团有限公司 27票
186 156. 吴希良 27票
186 183. 刘双华- 中国建筑第五工程局有限公司 27票
186 240. 邓力闻 -广州市海特建筑工程有限公司 27票
191 26. 蔡明辉-中建三局第一建设工程有限责任公司 26票
191 43. 韦金才-中国建筑第五工程局有限公司 26票
191 87. 张大海 -中国建筑第二工程局有限公司华南公司 26票
191 93. 樊元童 -中国建筑第四工程局有限公司 26票
191 258. 刘勇-中建二局第三建筑工程有限公司 26票
196 160. 王飞飞- 广州建筑股份有限公司 24票
196 252. 龙权-中建四局一公司广州分公司 24票
196 276. 胥国豪-中铁广州工程局集团有限公司 24票
199 120. 王本伟- 龙元建设集团股份有限公司 22票
199 155. 钱彬 -广东安富园林古建工程有限公司 22票
201 55. 关永华-中建四局一公司广州分公司 21票
201 74. 朱香坤- 温州祥达建筑承包有限公司 21票
201 115. 杨虎成 -中建三局集团有限公司 21票
201 129. 唐小平- 广州机施建设集团有限公司 21票
205 78. 谭周德 -汕头市龙华建筑总公司 20票
205 263. 王菊初-中建四局一公司广州分公司 20票
207 128. 阳瑞玲 -广州机施建设集团有限公司 19票
208 62. 沈文鼎- 中建三局集团有限公司 17票
208 75. 杨林- 中国建筑第二工程局有限公司华南公司 17票
208 106. 王幼平 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 17票
211 68. 张永辉- 温州翔达建筑承包有限公司 16票
211 112. 李万禄 -中国建筑第四工程局有限公司 16票
211 253. 赵攀-中铁广州工程局集团有限公司 16票
214 29. 龚秀成-中建三局第一建设工程有限责任公司 15票
214 135. 刘奎 -中国建筑第四工程局有限公司 15票
214 266. 邓国强-中铁广州工程局集团有限公司 15票
217 118. 陈云峰 -中国建筑第四工程局有限公司 14票
217 125. 伍三羊 -中国建筑第五工程局有限公司 14票
219 108. 欧阳月鹏- 中国建筑第四工程局有限公司 12票
219 140. 阳明波- 广州机施建设集团有限公司 12票
221 88. 许建彬 -中建三局第一建设工程有限责任公司 11票
221 192. 蒲银菊 -中国建筑第五工程局有限公司 11票
221 198. 李元林 -广州建筑股份有限公司 11票
221 251. 顾四军-广州市粤盛建筑劳务有限公司 11票
221 256. 马讲-中建三局集团有限公司 11票
221 270. 龚开刚-广东省建筑工程集团有限公司 11票
227 32. 胡永爱-广东省建筑工程集团有限公司 10票
227 89. 张易付 -上海宝冶集团有限公司 10票
227 116. 陈友航 -中铁广州工程局深圳公司 10票
227 123. 陈留宇- 汕头市龙华建筑总公司 10票
231 202. 周金亮- 广州建筑股份有限公司 9票
231 264. 张正云-广州市粤盛建筑劳务有限公司 9票
231 265. 伍守良-广州建筑装饰集团有限公司 9票
234 130. 邓立志- 中铁广州工程局深圳公司 8票
234 131. 王元庆 -中国建筑第四工程局有限公司 8票
234 145. 肖成书- 中国建筑第四工程局有限公司 8票
234 250. 汤炳龙-中铁广州工程局集团有限公司 8票
234 259. 杨振-中建三局第一建设工程有限责任公司 8票
239 86. 刘绍仕- 广东省建筑工程集团有限公司 7票
239 248. 魏登伍- 中建三局第一建设工程有限责任公司 7票
241 143. 李贻该 -中建三局第一建设工程有限责任公司 6票
242 46. 杨道辉- 中建三局第一建设工程有限责任公司 5票
242 127. 游兵 -中建三局集团有限公司 5票
242 249. 李景富-广东省建筑工程集团有限公司 5票
242 254. 李自良-广东省建筑工程集团有限公司 5票
242 271. 朱代兵-深圳市雄达建筑劳务有限公司 5票
247 124. 袁冠军- 中建八局华南公司 4票
247 136. 张道华 -中建八局第一建设有限公司 4票
247 257. 胡学波-中铁广州工程局集团有限公司 4票
247 267. 冯兵-中建八局第一建设有限公司 4票
247 269. 李元龙-中建八局第一建设有限公司 4票
252 126. 黄振华 -中建华南公司 3票

投票成功

拖动下方滑块完成验证