| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 223. 陈功鹏 -中国建筑第八工程局有限公司 | 4303票 | 
| 2 | 176. 谢冠权 -中国建筑一局(集团)有限公司 | 4201票 | 
| 3 | 243. 雷炼文- 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 3003票 | 
| 4 | 178. 苏志觉 -广东省工业设备安装有限公司 | 2246票 | 
| 5 | 187. 谭宽乐 -广东省工业设备安装有限公司 | 1446票 | 
| 6 | 199. 欧阳海洋- 中国建筑第四工程局有限公司 | 965票 | 
| 7 | 228. 陈建文 -广东省工业设备安装有限公司 | 734票 | 
| 8 | 235. 李志策 -广州市海特建筑工程有限公司 | 695票 | 
| 9 | 234. 梁文康 -广州机施建设集团有限公司 | 575票 | 
| 10 | 204. 杜超 -中国建筑第四工程局有限公司 | 562票 | 
| 11 | 208. 钟国望 -广州机施建设集团有限公司 | 515票 | 
| 12 | 213. 曾余- 中天华南建设投资集团有限公司" | 473票 | 
| 12 | 237. 郭怀禄 -广州市海特建筑工程有限公司 | 473票 | 
| 14 | 238. 王诚鑫- 广州市海特建筑工程有限公司 | 457票 | 
| 15 | 193. 戴军明 -广东省工业设备安装有限公司 | 456票 | 
| 16 | 229. 谢家亮 -广州机施建设集团有限公司 | 411票 | 
| 17 | 159. 李露强 -中国建筑一局(集团)有限公司" | 391票 | 
| 18 | 194. 梁旭先- 广州机施建设集团有限公司 | 388票 | 
| 19 | 184. 冯有朋- 中国建筑一局(集团)有限公司 | 384票 | 
| 20 | 167. 严雷 -广州机施建设集团有限公司 | 379票 | 
| 21 | 180. 李雨晨- 中天华南建设投资集团有限公司 | 370票 | 
| 21 | 226. 邱后元- 中国建筑一局(集团)有限公司 | 370票 | 
| 23 | 179. 刘博 -中国建筑第八工程局有限公司 | 362票 | 
| 24 | 215. 吴伟 -中国建筑第五工程局有限公司 | 351票 | 
| 25 | 245. 钮辉 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 346票 | 
| 26 | 161. 庞映红 -广州机施建设集团有限公司 | 337票 | 
| 27 | 244. 王志亮 - 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 323票 | 
| 28 | 197. 何际乾 -中国建筑一局(集团)有限公司 | 322票 | 
| 29 | 227. 叶加龙- 中国建筑第五工程局有限公司 | 307票 | 
| 30 | 218. 鲁永清 -中天华南建设投资集团有限公司 | 306票 | 
| 31 | 242. 罗小波 - 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 283票 | 
| 32 | 224. 杨昌敏 -中天华南建设投资集团有限公司 | 280票 | 
| 33 | 173. 吴成风 -中国建筑第五工程局有限公司 | 278票 | 
| 34 | 171. 陈立彪 -中国建筑第四工程局有限公司 | 237票 | 
| 35 | 212. 吴建- 中国建筑第八工程局有限公司 | 228票 | 
| 36 | 211. 陈豪 -中国建筑第四工程局有限公司 | 212票 | 
| 37 | 241. 王华 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 210票 | 
| 38 | 201. 张凌云- 中国建筑第五工程局有限公司 | 179票 | 
| 39 | 222. 谢泽鹏 -广东省工业设备安装有限公司 | 174票 | 
| 40 | 177. 吴学峰 -中国建筑第五工程局有限公司 | 173票 | 
| 41 | 232. 杨军 -中国建筑一局(集团)有限公司 | 158票 | 
| 42 | 189. 李小文- 中天华南建设投资集团有限公司 | 144票 | 
| 42 | 231. 黄勇- 中国建筑第五工程局有限公司 | 144票 | 
| 44 | 233. 蒋明端 -中国建筑第五工程局有限公司 | 130票 | 
| 45 | 217. 占克贵 -中国建筑第八工程局有限公司 | 118票 | 
| 46 | 246. 马鑫 -中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司 | 114票 | 
| 47 | 220. 张奉柏 -中国建筑第四工程局有限公司 | 102票 | 
| 48 | 247. 张桥富-中天华南建设投资集团有限公司 | 100票 | 
| 49 | 236. 张智钦- 广州市海特建筑工程有限公司 | 98票 | 
| 50 | 188. 黄海燕 -中国建筑第八工程局有限公司 | 81票 | 
| 51 | 158. 厉增增 -中国建筑第五工程局有限公司 | 79票 | 
| 52 | 239. 余波- 广州市海特建筑工程有限公司 | 74票 | 
| 53 | 216. 王远东- 广东省工业设备安装有限公司 | 59票 | 
| 54 | 174. 胡爱兵- 中国建筑第八工程局有限公司 | 58票 | 
| 55 | 191. 赵俊仕 -中国建筑第五工程局有限公司 | 49票 | 
| 56 | 185. 杨仕菊- 中国建筑第四工程局有限公司 | 29票 | 
| 57 | 196. 欧阳高超- 中国建筑第五工程局有限公司 | 28票 | 
| 58 | 183. 刘双华- 中国建筑第五工程局有限公司 | 27票 | 
| 58 | 240. 邓力闻 -广州市海特建筑工程有限公司 | 27票 | 
| 60 | 160. 王飞飞- 广州建筑股份有限公司 | 24票 | 
| 61 | 192. 蒲银菊 -中国建筑第五工程局有限公司 | 11票 | 
| 61 | 198. 李元林 -广州建筑股份有限公司 | 11票 | 
| 63 | 202. 周金亮- 广州建筑股份有限公司 | 9票 | 
投票成功