| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 132. 王梁超 -广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 1400票 | 
| 2 | 134. 邹德军- 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 1368票 | 
| 3 | 144. 陈国相 -广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 1279票 | 
| 4 | 282. 曾伟光-广州一建建设集团有限公司 | 458票 | 
| 5 | 142. 胡新宝- 中国建筑第四工程局有限公司 | 388票 | 
| 6 | 146. 邹金初 -广州建筑股份有限公司 | 375票 | 
| 7 | 137. 罗强 -广州市第二建筑工程有限公司 | 262票 | 
| 8 | 138. 杨晓东- 广州市第二建筑工程有限公司 | 209票 | 
| 9 | 139. 朱荣阳 -广东珠江工程总承包有限公司 | 63票 | 
| 10 | 147. 王锡斌 -广东珠江工程总承包有限公司 | 58票 | 
| 11 | 141. 周校慰 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 37票 | 
| 12 | 133. 赖宗超- 中铁广州工程局集团有限公司 | 27票 | 
| 13 | 252. 龙权-中建四局一公司广州分公司 | 24票 | 
| 14 | 129. 唐小平- 广州机施建设集团有限公司 | 21票 | 
| 15 | 128. 阳瑞玲 -广州机施建设集团有限公司 | 19票 | 
| 16 | 135. 刘奎 -中国建筑第四工程局有限公司 | 15票 | 
| 17 | 125. 伍三羊 -中国建筑第五工程局有限公司 | 14票 | 
| 18 | 140. 阳明波- 广州机施建设集团有限公司 | 12票 | 
| 19 | 251. 顾四军-广州市粤盛建筑劳务有限公司 | 11票 | 
| 20 | 123. 陈留宇- 汕头市龙华建筑总公司 | 10票 | 
| 21 | 130. 邓立志- 中铁广州工程局深圳公司 | 8票 | 
| 21 | 131. 王元庆 -中国建筑第四工程局有限公司 | 8票 | 
| 21 | 145. 肖成书- 中国建筑第四工程局有限公司 | 8票 | 
| 21 | 250. 汤炳龙-中铁广州工程局集团有限公司 | 8票 | 
| 25 | 248. 魏登伍- 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 7票 | 
| 26 | 143. 李贻该 -中建三局第一建设工程有限责任公司 | 6票 | 
| 27 | 127. 游兵 -中建三局集团有限公司 | 5票 | 
| 27 | 249. 李景富-广东省建筑工程集团有限公司 | 5票 | 
| 29 | 124. 袁冠军- 中建八局华南公司 | 4票 | 
| 29 | 136. 张道华 -中建八局第一建设有限公司 | 4票 | 
| 31 | 126. 黄振华 -中建华南公司 | 3票 | 
投票成功