| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 117. 樊俊富 -上海泾东建筑发展有限公司 | 1675票 | 
| 2 | 101. 王本刚- 中天建设集团有限公司 | 544票 | 
| 3 | 113. 谢亚平 -广州建筑股份有限公司 | 479票 | 
| 4 | 119. 方耿 -广州一建建设集团有限公司 | 458票 | 
| 5 | 114. 李其祥 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 190票 | 
| 6 | 99. 张桃 -中国建筑第五工程局有限公司 | 119票 | 
| 7 | 107. 向中诚 -中建二局第三建筑工程有限公司 | 107票 | 
| 8 | 111. 尹振兴 -龙元建设集团股份有限公司 | 76票 | 
| 9 | 104. 刘大方- 中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 | 59票 | 
| 10 | 102. 何永丰- 中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 | 58票 | 
| 10 | 109. 孙道军- 中国建筑第四工程局有限公司 | 58票 | 
| 10 | 110. 吴毓润 -广州一建建设集团有限公司 | 58票 | 
| 13 | 121. 张礼燕 -中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 | 49票 | 
| 14 | 122. 高国清 -广州工程总承包集团有限公司 | 45票 | 
| 15 | 255. 黄洪亮-中国建筑第二工程局有限公司广佛分公司广州白云蔬菜研究所项目 | 40票 | 
| 16 | 105. 彭代玉- 中建三局集团有限公司 | 32票 | 
| 17 | 258. 刘勇-中建二局第三建筑工程有限公司 | 26票 | 
| 18 | 120. 王本伟- 龙元建设集团股份有限公司 | 22票 | 
| 19 | 115. 杨虎成 -中建三局集团有限公司 | 21票 | 
| 20 | 106. 王幼平 -中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 17票 | 
| 21 | 112. 李万禄 -中国建筑第四工程局有限公司 | 16票 | 
| 21 | 253. 赵攀-中铁广州工程局集团有限公司 | 16票 | 
| 23 | 118. 陈云峰 -中国建筑第四工程局有限公司 | 14票 | 
| 24 | 108. 欧阳月鹏- 中国建筑第四工程局有限公司 | 12票 | 
| 25 | 256. 马讲-中建三局集团有限公司 | 11票 | 
| 26 | 116. 陈友航 -中铁广州工程局深圳公司 | 10票 | 
| 27 | 254. 李自良-广东省建筑工程集团有限公司 | 5票 | 
| 28 | 257. 胡学波-中铁广州工程局集团有限公司 | 4票 | 
投票成功