| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 77. 刘万财 -中国建筑第五工程局有限公司 | 2037票 | 
| 2 | 80. 全松柏 广州市志信建筑工程有限公司 | 1459票 | 
| 3 | 95. 万修富- 中国建筑第四工程局有限公司 | 1199票 | 
| 4 | 94. 吴胜华- 中国建筑第四工程局有限公司 | 780票 | 
| 5 | 261. 秦乔武-中建三局集团有限公司 | 716票 | 
| 6 | 84. 徐学广- 中建三局集团有限公司 | 636票 | 
| 7 | 96. 廖万春 -广州市第二建筑工程有限公司 | 561票 | 
| 8 | 91. 张自红- 融兴建设集团有限公司 | 412票 | 
| 9 | 81. 邹应权- 融兴建设集团有限公司 | 386票 | 
| 10 | 90. 董与平- 融兴建设集团有限公司 | 331票 | 
| 11 | 79. 钱晓三 -中天建设集团有限公司 | 275票 | 
| 12 | 83. 金海亮 -从化市第三建筑集团有限公司 | 214票 | 
| 13 | 85. 李逢军 -中铁广州局工程局深圳公司 | 167票 | 
| 14 | 82. 周清民- 中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 110票 | 
| 15 | 260. 吴连青-中国建筑第二工程局有限公司华东分公司 | 94票 | 
| 16 | 97. 许洪乔 -广州市第二建筑工程有限公司 | 73票 | 
| 17 | 92. 丁裕庆 -中建三局集团有限公司 | 70票 | 
| 18 | 262. 殷攀-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 45票 | 
| 19 | 76. 吴传海 -中建三局第一建设工程有限责任公司 | 40票 | 
| 20 | 87. 张大海 -中国建筑第二工程局有限公司华南公司 | 26票 | 
| 20 | 93. 樊元童 -中国建筑第四工程局有限公司 | 26票 | 
| 22 | 78. 谭周德 -汕头市龙华建筑总公司 | 20票 | 
| 22 | 263. 王菊初-中建四局一公司广州分公司 | 20票 | 
| 24 | 266. 邓国强-中铁广州工程局集团有限公司 | 15票 | 
| 25 | 88. 许建彬 -中建三局第一建设工程有限责任公司 | 11票 | 
| 26 | 89. 张易付 -上海宝冶集团有限公司 | 10票 | 
| 27 | 264. 张正云-广州市粤盛建筑劳务有限公司 | 9票 | 
| 27 | 265. 伍守良-广州建筑装饰集团有限公司 | 9票 | 
| 29 | 259. 杨振-中建三局第一建设工程有限责任公司 | 8票 | 
| 30 | 86. 刘绍仕- 广东省建筑工程集团有限公司 | 7票 | 
投票成功