| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 49. 张胜杰-中国建筑第四工程局有限公司 | 5126票 | 
| 2 | 273. 奉小军-广州市第四建筑工程有限公司 | 888票 | 
| 3 | 33. 李冬国-广州市宏力建筑劳务有限公司 | 510票 | 
| 4 | 274. 吴庆滨-广州市宏力建筑劳务有限公司 | 496票 | 
| 5 | 275. 陈瑞洪-广州市宏力建筑劳务有限公司 | 487票 | 
| 6 | 42. 王小文-中建四局第三建设有限公司 | 459票 | 
| 7 | 38. 吕徐其-广州市第三建筑工程有限公司 | 335票 | 
| 8 | 30. 苟于建-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 239票 | 
| 9 | 27. 陈鹏飞-深圳市交建建设工程有限公司 | 229票 | 
| 10 | 272. 邓艮山-广州市第四建筑有限公司 | 203票 | 
| 11 | 35. 李辉-中天建设集团有限公司 | 196票 | 
| 12 | 36. 刘国-中铁广州工程局集团有限公司广州地铁七号线二期工程一项目经理部 | 180票 | 
| 13 | 31. 苟于敏-中国建筑第二工程局有限公司广清分公司 | 176票 | 
| 14 | 50. 刘健生-中国建筑第八工程局有限公司 | 167票 | 
| 15 | 44. 韦荣韩-中建四局一公司广州分公司 | 104票 | 
| 16 | 28. 邓先明-中国建筑第八工程局有限公司 | 101票 | 
| 17 | 34. 李汉伟-龙元建设集团股份有限公司 | 94票 | 
| 17 | 39. 欧朝佳-中国建筑第八工程局有限公司 | 94票 | 
| 19 | 37. 罗启才-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 | 80票 | 
| 20 | 45. 韦滔-中建四局一公司广州分公司 | 79票 | 
| 21 | 47. 尹凯-中天建设集团有限公司 | 52票 | 
| 22 | 41. 汪俊超-中国建筑第四工程局有限公司 | 40票 | 
| 23 | 48. 喻耀-中国建筑第四工程局有限公司 | 36票 | 
| 24 | 40. 石红运-中建二局第三建筑工程有限公司 | 28票 | 
| 25 | 26. 蔡明辉-中建三局第一建设工程有限责任公司 | 26票 | 
| 25 | 43. 韦金才-中国建筑第五工程局有限公司 | 26票 | 
| 27 | 276. 胥国豪-中铁广州工程局集团有限公司 | 24票 | 
| 28 | 29. 龚秀成-中建三局第一建设工程有限责任公司 | 15票 | 
| 29 | 32. 胡永爱-广东省建筑工程集团有限公司 | 10票 | 
| 30 | 46. 杨道辉- 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 5票 | 
投票成功