| 排名 | 参与选手 | 投票 | 
|---|---|---|
| 1 | 281. 邓嘉斌-中建三局集团有限公司 | 6858票 | 
| 2 | 5. 杜鹏-中铁广州工程局集团第二工程有限公司 | 3920票 | 
| 3 | 22. 伍少高-中国建筑第八工程局有限公司华南分公司 | 3592票 | 
| 4 | 23. 肖凯凯-铁广州工程局集团有限公司 | 3148票 | 
| 5 | 5. 戴今-中铁广州工程局集团第二工程有限公司南沙港铁路三分部 | 3073票 | 
| 6 | 24. 张神勇-广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 2933票 | 
| 7 | 7. 冯兆佳-广州建筑股份有限公司 | 2818票 | 
| 8 | 11. 李小强-中铁广州工程局集团有限公司 | 2306票 | 
| 9 | 2. 陈行仁-中国建筑第八工程局有限公司 | 1615票 | 
| 10 | 277. 张上初-广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 1607票 | 
| 11 | 3. 陈涛-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 | 1244票 | 
| 12 | 17. 秦潇-中铁广州工程局集团有限公司 | 1010票 | 
| 13 | 8. 胡永-中建八局第一建设有限公司 | 1002票 | 
| 14 | 9. 黄子安-中国建筑第五工程局有限公司 | 930票 | 
| 15 | 19. 王招华-中铁广州工程局集团有限公司 | 905票 | 
| 16 | 1. 岑伟杰-龙元建设集团股份有限公司 | 760票 | 
| 17 | 15. 刘兆阳-中国建筑第四工程局有限公司 | 611票 | 
| 18 | 16. 罗树辉-龙元建设集团股份有限公司 | 473票 | 
| 19 | 6. 房荣亮-中国建筑第四工程局有限公司 | 332票 | 
| 20 | 13. 廖连飞-广州机施建设集团有限公司 | 254票 | 
| 21 | 280. 孙一杰-广州机施建设集团有限公司 | 244票 | 
| 22 | 21. 吴逢治-厦门桓隆圣建设有限公司 | 222票 | 
| 23 | 278. 唐超-厦门桓隆圣建设有限公司 | 217票 | 
| 24 | 14. 刘学孟-厦门桓隆圣建设有限公司 | 215票 | 
| 25 | 18. 王康旭-中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 | 202票 | 
| 26 | 10. 焦龙-中国建筑第四工程局有限公司 | 180票 | 
| 27 | 12. 梁泽强-中建三局第一建设工程有限责任公司 | 177票 | 
| 28 | 20. 文超-中国建筑第四工程局有限公司 | 139票 | 
| 29 | 279. 林楚健-广东省建筑工程集团有限公司 | 123票 | 
| 30 | 25. 赵思远-中建三局第一建设工程有限责任公司 | 89票 | 
投票成功